Uchwała Nr 194/2025 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok
Uchwała Nr 194/2025
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 22 września 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 t.j.) Rada Miejska w Przemyślu
uchwala, co następuje:
§ 1.
| Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków | |||||
| dochody | wydatki | ||||
| 1 207 000,00 zł | 1 207 000,00 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | |||
| 752 | Obrona narodowa | 1 207 000,00 zł | |||
| 75295 | Pozostała działalność | 1 207 000,00 zł | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 000,00 zł | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 zł | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 zł | |||
| zadanie inwestycyjne RIF: | |||||
| Dokumentacja techniczna magazynów OL przy ul. Wilsona i Wysockiego | 140 000,00 zł | ||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 845 000,00 zł | |||
| zadanie inwestycyjne OZK: | |||||
| Zakupy inwestycyjne związane | 845 000,00 zł | ||||
| 758 | Różne rozliczenia | 318 402,00 zł | |||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 318 402,00 zł | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (wpływy | 318 402,00 zł | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 888 598,00 zł | |||
| 80117 | Branżowe szkoły I stopnia | 888 598,00 zł | |||
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (refundacja wydatków | 888 598,00 zł | |||
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Kowalski