Uchwała Nr 124/2025 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok
Uchwała Nr 124/2025
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 16 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków | |||||
dochody | wydatki | ||||
72 726,00 zł | 72 726,00 zł | ||||
Dział | Rozdział | § | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 41 395,63 zł | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41 395,63 zł | |||
4480 | Podatek od nieruchomości | 41 395,63 zł | |||
750 | Administracja publiczna | 72 726,00 zł | 31 330,37 zł | ||
75095 | Pozostała działalność | 72 726,00 zł | 31 330,37 zł | ||
6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (refundacja wydatków z lat ubiegłych) | 72 726,00 zł | |||
6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 330,37 zł | |||
Opracowanie Strategii ZIT MOF Przemyśl | 31 330,37 zł | ||||
Gmina Krasiczyn | 3 709,03 zł | ||||
Gmina Medyka | 4 523,56 zł | ||||
Gmina Orły | 6 196,25 zł | ||||
Gmina Przemyśl | 7 730,78 zł | ||||
Gmina Żurawica | 9 170,75 zł |
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Kowalski