Uchwała 188/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16 grudnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.
Uchwała 188/2024
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 16 grudnia 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem 2024 roku
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Przemyślu
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 168/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Kowalski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 188/2024
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 16 grudnia 2024 r.
1. | Wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie miasta na 2024 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego związanych z realizacją umów, o których mowa w art. 263 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | ||||
1) | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Św. Brata Alberta i Wybrzeża Marszałka F. Focha w Przemyślu | ||||
2) | Remont mostu im. Ryszarda Siwca w Przemyślu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2162R | ||||
3) | Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu | ||||
4) | Remont - przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla | ||||
5) | Blue Valley - Wiślanym Szlakiem | ||||
6) | Zakup samochodu służbowego | ||||
7) | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Przemyśla | ||||
8) | Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Polsko- Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast | ||||
9) | Cyberbezpieczny Samorząd | ||||
10) | Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu | ||||
11) | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Przemyślu - wymiana opraw energochłonnych na oprawy LED | ||||
12) | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemyślu wraz z zastosowaniem OZE | ||||
13) | Remont elewacji budynku I LO przy ul. Słowackiego w Przemyślu - etap I | ||||
14) | Termomodernizacja zabytkowego kompleksu sportowego w Przemyślu | ||||
15) | Budowa kompleksu basenów w Przemyślu | ||||
16) | Budowa kompleksu basenów w Przemyślu - OZE | ||||
2. | Plan finansowy wydatków | ||||
Dział | Rozdział | rodzaj wydatków | nazwa zadania | kwota | |
600 | 60015 | wydatki majątkowe | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Św. Brata Alberta i Wybrzeża Marszałka F. Focha w Przemyślu | 1 254 702,01 | |
600 | 60015 | wydatki majątkowe | Remont mostu im. Ryszarda Siwca w Przemyślu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2162R | 353 517,87 | |
600 | 60016 | wydatki majątkowe | Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu | 694 950,00 | |
600 | 60095 | wydatki majątkowe | Remont - przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla | 1 543 271,25 | |
630 | 63095 | wydatki majątkowe | Blue Valley - Wiślanym Szlakiem | 36 900,00 | |
750 | 75023 | wydatki majątkowe | Zakup samochodu służbowego | 183 421,00 | |
750 | 75095 | wydatki bieżące | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Przemyśla | 30 135,00 | |
750 | 75095 | wydatki bieżące | Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Polsko- Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast | 46 740,00 | |
750 | 75095 | wydatki majątkowe | Cyberbezpieczny Samorząd | 149 977,84 | |
801 | 80117 | wydatki majątkowe | Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu | 465 937,92 | |
900 | 90015 | wydatki majątkowe | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Przemyślu - wymiana opraw energochłonnych na oprawy LED | 551 865,83 | |
900 | 90095 | wydatki majątkowe | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemyślu wraz z zastosowaniem OZE | 273 731,74 | |
921 | 92120 | wydatki majątkowe | Remont elewacji budynku I LO przy ul. Słowackiego w Przemyślu - etap I | 134 085,49 | |
926 | 92601 | wydatki majakowe | Termomodernizacja zabytkowego kompleksu sportowego w Przemyślu | 97 030,59 | |
926 | 92601 | wydatki majątkowe | Budowa kompleksu basenów w Przemyślu | 3 378 039,03 | |
926 | 92601 | wydatki majątkowe | Budowa kompleksu basenów w Przemyślu - OZE | 98 000,00 | |
razem: | 9 292 305,57 |
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Kowalski
Uchwała Nr 188.2024.pdf (461,97KB)