- Menu BIP
- Wybory
- Wybory do Parlamentu Europejskiego
- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
(WYCIĄG)
| Załączniki do postanowienia nr 5212024 Załącznik nr 376 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, ul. Generała Józefa Wysockiego 46A, 37-700 Przemyśl: |
1. | Witold Antochów, zgłoszony przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
2. | Ewa Monika Dacko, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Kalników |
3. | Mariusz Wiesław Hajduk, zgłoszony przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Nakło |
4. | Renata Barbara Hataś, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
5. | Stanisław Józef Mach, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przemyśl |
6. | Andrzej Maria Paniw, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
7. | Marzena Barbara Sadowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
8. | Piotr Kazimierz Sikora, zgłoszony przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Przemyśl |
9. | Edyta Aneta Ślimak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 377 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II, ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 1, 37-700 Przemyśl: |
1. | Jolanta Barbara Czarska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
2. | Maria Fedczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
3. | Michał Kazimierz Galanty, zgłoszony przez KW PRAWICA, zam. Żurawica |
4. | Patrycja Anna Kiełtyka, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Żurawica |
5. | Małgorzata Joanna Piłat, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Przemyśl |
6. | Agnieszka Pomorska, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
7. | Tomasz Rafał Pomykacz, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
8. | Edward Ryzner, zgłoszony przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Przemyśl |
9. | Jolanta Anna Sikora, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 378 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II, ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 1, 37-700 Przemyśl: |
1. | Jadwiga Bandurska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
2. | Agnieszka Beata Broda, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Torki |
3. | Barbara Dźwierzyńska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
4. | Monika Jaworska, zgłoszona przez KW NOWA PRAWICA, zam. Przemyśl |
5. | Krystyna Kuczyńska, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
6. | Aneta Lipiec-Nowicka, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Przemyśl |
7. | Dorota Maria Magoń-Więcyk, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Przemyśl |
8. | Katarzyna Mosur, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Przemyśl |
9. | Renata Katarzyna Romaniak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
10. | Katarzyna Stecura, zgłoszona przez KW PRAWICA, zam. Buszkowiczki |
11. | Honorata Wajda, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Korytniki |
| Załącznik nr 379 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 i Przedszkole KAMON, ul. 3 Maja 38, 37-700 Przemyśl: |
1. | Bernardeta Maria Bochnacka, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Przemyśl |
2. | Renata Regina Ciupińska, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
3. | Małgorzata Ewa Gnes, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Buszkowice |
4. | Elżbieta Zofia Jaworska, zgłoszona przez KW NOWA PRAWICA, zam. Przemyśl |
5. | Małgorzata Elżbieta Jędruch, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
6. | Magdalena Kamińska, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Przemyśl |
7. | Joanna Teresa Kulczycka, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Torki |
8. | Joanna Natalia Mach, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Orzechowce |
9. | Danuta Maria Pecuras, zgłoszona przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
10. | Agnieszka Dorota Sztur, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
11. | Teresa Maria Węgrzyn, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 380 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu-Przychodnia Ortopedyczna, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl: |
1. | Anna Dańko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przemyśl |
2. | Małgorzata Renata Dyjak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
3. | Adam Kłusek, zgłoszony przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Żurawica |
4. | Barbara Anna Olech, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Kalników |
5. | Kamil Sikora, zgłoszony przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Przemyśl |
6. | Natalia Grażyna Stojak, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
7. | Katarzyna Karolina Sysak, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
8. | Irena Wańkowicz, zgłoszona przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
9. | Marek Antoni Zięba, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 381 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu, ul. 29 Listopada 12, 37-700 Przemyśl: |
1. | Barbara Agata Bańcarz, zgłoszona przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
2. | Agnieszka Jolanta Cieśla, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Przemyśl |
3. | Małgorzata Bożena Janikowska-Tomoń, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
4. | Marta Alicja Kisielica, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
5. | Agata Katarzyna Kurasz, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przemyśl |
6. | Klaudia Oksana Mikulec, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Nakło |
7. | Izabela Anna Sikora, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Przemyśl |
8. | Anna Zdzisława Szurdak, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
9. | Ewelina Maria Zięba, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 382 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego, ul. Biskupa Jakuba Glazera 44, 37-700 Przemyśl: |
1. | Anna Katarzyna Berestecka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
2. | Karolina Ciołek, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
3. | Dominika Kulej, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
4. | Emil Janusz Matwiej, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
5. | Katarzyna Jadwiga Solarczyk, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Przemyśl |
6. | Bożena Monika Szloch, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przemyśl |
7. | Izabela Wiktoria Wujec, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 383 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego, ul. Biskupa Jakuba Glazera 44, 37-700 Przemyśl: |
1. | Aleksandra Ciżman, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
2. | Patryk Michał Cyrulik, zgłoszony przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Ostrów |
3. | Ewelina Monika Hawro, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
4. | Irena Maria Kinasz, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
5. | Beata Agnieszka Koszykowska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przemyśl |
6. | Klaudia Kupiniak, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
7. | Waldemar Marek Mach, zgłoszony przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Torki |
8. | Lucjan Opaczewski, zgłoszony przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
9. | Natalia Ewa Pobidyńska, zgłoszona przez KW NOWA PRAWICA, zam. Przemyśl |
10. | Daria Elwira Podgórna, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Przemyśl |
11. | Tomasz Marek Przetacznik, zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 384 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Księdza Jana Twardowskiego, ul. Świętego Jana Nepomucena 10, 37-700 Przemyśl: |
1. | Anna Cholewka, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Krasice |
2. | Rafał Patryk Czyżyk, zgłoszony przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Przemyśl |
3. | Edyta Teresa Dejnaka, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Przemyśl |
4. | Piotr Adam Grochoła, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Krasiczyn |
5. | Jolanta Maria Koperska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
6. | Urszula Zofia Kulesza, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Ostrów |
7. | Halina Maria Pilecka, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
8. | Marzena Jadwiga Szarek, zgłoszona przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
9. | Małgorzata Wilczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 385 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Księdza Jana Twardowskiego, ul. Świętego Jana Nepomucena 10, 37-700 Przemyśl: |
1. | Teresa Ewa Bartnicka, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
2. | Katarzyna Cecylia Berger, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
3. | Iwona Anna Fedyniak, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Przemyśl |
4. | Szymon Mateusz Fortuna, zgłoszony przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Torki |
5. | Ewelina Joanna Gaweł, zgłoszona przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
6. | Julia Patrycja Kulesza, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Przemyśl |
7. | Kamila Magdalena Nadolska, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Przemyśl |
8. | Zbigniew Mariusz Ochota, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
9. | Mariusz Józef Partyka, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przemyśl |
10. | Justyna Adrianna Pawłucka, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Przemyśl |
11. | Krzysztof Stanisław Romaniak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dybawka |
| Załącznik nr 386 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy, ul. Pułkownika Marcina Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl: |
1. | Barbara Gawron, zgłoszona przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
2. | Krystyna Maria Kukla-Tymczyszyn, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Przemyśl |
3. | Łucja Danuta Pałys, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
4. | Ewa Irena Pielech, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Przemyśl |
5. | Grzegorz Robert Pietryka, zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Przemyśl |
6. | Piotr Wojciech Pilch, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
7. | Maciej Karol Szott, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przemyśl |
8. | Ewa Maria Tustanowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
9. | Halina Wołk, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Wysztyce |
| Załącznik nr 387 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12, Klub Sportowy "Czuwaj", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl: |
1. | Agnieszka Maria Kaczmarz, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Maćkowice |
2. | Krystyna Kosterkiewicz, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
3. | Przemysław Andrzej Krewko, zgłoszony przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
4. | Monika Krupczak, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przemyśl |
5. | Magda Sabina Kwiatkowska, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
6. | Katarzyna Pająk, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Przemyśl |
7. | Kamila Józefina Pilch, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
8. | Szymon Józef Tomaszewski, zgłoszony przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Torki |
9. | Witold Mieczysław Wróbel, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 388 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13, Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy, ul. Pułkownika Marcina Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl: |
1. | Nataliia Atamas-Paniw, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
2. | Zbigniew Czermak, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Krosno |
3. | Edyta Agnieszka Krewko, zgłoszona przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
4. | Seweryn Karol Królik, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Żurawica |
5. | Maciej Rafał Lewicki, zgłoszony przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Ujkowice |
6. | Danuta Pawłucka, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
7. | Ryszard Pielech, zgłoszony przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Przemyśl |
8. | Agnieszka Szor, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Przemyśl |
9. | Lesław Robert Szott, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Nehrybka |
| Załącznik nr 389 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14, Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich, ul. Grunwaldzka 81, 37-700 Przemyśl: |
1. | Wanda Maria Cyrano, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
2. | Wiktoria Małgorzata Gudzelak, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przemyśl |
3. | Ryszard Miłoszewski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
4. | Sebastian Andrzej Olszowy, zgłoszony przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Torki |
5. | Maria Katarzyna Pipska, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Ostrów |
6. | Katarzyna Rabka, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
7. | Karol Kamil Wasiewicz, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Ostrów |
8. | Anna Dorota Wilczak, zgłoszona przez KW NOWA PRAWICA, zam. Przemyśl |
9. | Paulina Urszula Zimoń, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Leszno |
10. | Robert Józef Zybiński, zgłoszony przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
11. | Barbara Żurawska, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 390 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl: |
1. | Jacek Mateusz Andrejko, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
2. | Ewelina Anna Czerwińska, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Medyka |
3. | Waldemar Drzał, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
4. | Lucyna Jadwiga Kaluga, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
5. | Lucyna Łucja Kłos, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
6. | Wiktoria Barbara Konowalik, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Nehrybka |
7. | Magdalena Kucab, zgłoszona przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
8. | Agnieszka Janina Misińska, zgłoszona przez KW NOWA PRAWICA, zam. Żurawica |
9. | Zuzanna Maria Solarczyk, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 391 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich, ul. Grunwaldzka 81, 37-700 Przemyśl: |
1. | Jacek Antochów, zgłoszony przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
2. | Aneta Agnieszka Czyżyk, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Przemyśl |
3. | Anna Władysława Hałek, zgłoszona przez KW NOWA PRAWICA, zam. Przemyśl |
4. | Wiktoria Katarzyna Kosterkiewicz, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
5. | Iwona Michalina Kozubik, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Przemyśl |
6. | Bożena Stefania Łaba, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
7. | Michał Marek Mocio, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
8. | Witold Andrzej Mulczyński, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przemyśl |
9. | Barbara Anna Zajączkowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 392 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Księdza Piotra Skargi 7, 37-700 Przemyśl: |
1. | Witold Franciszek Buśko, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
2. | Danuta Maria Czesak, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
3. | Małgorzata Alicja Gudzelak, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przemyśl |
4. | Anna Hendzel, zgłoszona przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
5. | Marta Mryc, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
6. | Maria Stanisława Świdzińska, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Ostrów |
7. | Paulina Sara Świerzyńska, zgłoszona przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Stubno |
8. | Henryk Andrzej Wasyłeczko, zgłoszony przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Przemyśl |
9. | Lucyna Barbara Ziąber, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 393 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Stefana Czarnieckiego 27, 37-700 Przemyśl: |
1. | Mariola Katarzyna Adamska, zgłoszona przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Torki |
2. | Bernard Tomasz Adamski, zgłoszony przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Torki |
3. | Jadwiga Jolanta Buśko, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
4. | Dariusz Damian Gdyk, zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Przemyśl |
5. | Izabela Barbara Kantyka, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Przemyśl |
6. | Jadwiga Malinowska, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
7. | Magdalena Maria Pluta, zgłoszona przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
8. | Anna Agnieszka Podolak, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przemyśl |
9. | Małgorzata Anna Półtorak, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Przemyśl |
10. | Adam Stanisław Ratuszny, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
11. | Ewelina Maria Słabicka, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 394 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19, Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl: |
1. | Zuzanna Magdalena Bielecka, zgłoszona przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Bolestraszyce |
2. | Karolina Maria Błaszczyszyn, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przemyśl |
3. | Jolanta Filipowicz, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
4. | Tomasz Paweł Kamiński, zgłoszony przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Przemyśl |
5. | Magdalena Ewa Kłos, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
6. | Elżbieta Małgorzata Kordek, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Sierakośce |
7. | Agata Kowalska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
8. | Beata Lucyna Sikora, zgłoszona przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Przemyśl |
9. | Bożena Turek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 395 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl: |
1. | Hubert Łukasz Bal, zgłoszony przez KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA, zam. Przemyśl |
2. | Edward Materlak, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
3. | Monika Magdalena Mróz, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Babice |
4. | Iwona Elżbieta Niebieszczańska, zgłoszona przez KW PRAWICA, zam. Przemyśl |
5. | Tomasz Tadeusz Perłak, zgłoszony przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Przemyśl |
6. | Elżbieta Maria Pinda, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemyśl |
7. | Janina Stadnik, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
8. | Piotr Szpilek, zgłoszony przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Przemyśl |
9. | Elwira Gabriela Śnieżek, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
10. | Tomasz Marian Trojan, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przemyśl |
11. | Karolina Dominika Urban, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 396 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21, Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl: |
1. | Beata Teresa Bratuś, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Przemyśl |
2. | Elżbieta Maria Kielar, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Młodowice |
3. | Aneta Kuźniar-Kosicka, zgłoszona przez KW PRAWICA, zam. Grochowce |
4. | Małgorzata Barbara Lambora, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przemyśl |
5. | Jolanta Liwczak, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Przemyśl |
6. | Leszek Oleszek, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Ostrów |
7. | Wioletta Pach, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Przemyśl |
8. | Janusz Roman Siwak, zgłoszony przez KW RUCH NAPRAWY POLSKI, zam. Kuńkowce |
9. | Rafał Tomasz Śliwka, zgłoszony przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Przemyśl |
| Załącznik nr 397 |
