- Menu BIP
- Wybory
- Wybory do Parlamentu Europejskiego
- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA z dnia 7 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA
z dnia 7 maja 2024 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości informację Komisarza Wyborczego w Przemyślu o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Armii Krajowej numery parzyste od nr 18 do końca, numery nieparzyste od nr 27 do końca, Marcina Bielskiego numery parzyste od nr 80 do końca, numery nieparzyste od nr 115 do końca, Zofii Chrzanowskiej, Ojca Augustyna Kordeckiego, Lipowicka, Łętowska, Władysława Łokietka, Obronna, Ignacego Paderewskiego numery parzyste od nr 22 do końca i numery nieparzyste, Sanatoryjna, Szańce numery nieparzyste od nr 73 do końca, Stanisława Sobińskiego, Michała Wołodyjowskiego numery nieparzyste do nr 51 i numery parzyste, Generała Józefa Wysockiego, Zamiejska, Żurawicka, Źródlana. | Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, ul. Generała Józefa Wysockiego 46A, |
2 | Daleka, Gościnna, Waleriana Kramarza, Kazanowska numery parzyste do nr 12, numery nieparzyste do nr 11, Jana Kochanowskiego, 3 Maja numery parzyste od nr 80 do końca, numery nieparzyste od nr 129 do końca, Mokra, Kazimierza Opalińskiego numery parzyste, numery nieparzyste do nr 19, Władysława Orkana, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Kazimierza Pułaskiego numery parzyste od nr 14 do końca, numery nieparzyste od nr 19 do końca, Jana III Sobieskiego, Studencka, Wita Stwosza, Romana Żulińskiego, Żwirki i Wigury. | Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II, ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 1, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
3 | Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Generała Józefa Chłopickiego, Generała Józefa Dwernickiego, Hoża, Kazanowska numery parzyste od nr 14 do końca, numery nieparzyste od nr 13 do końca, Kordiana, Kazimierza Opalińskiego numery nieparzyste od nr 19a do końca, Ignacego Paderewskiego numery parzyste do nr 20a, Ignacego Prądzyńskiego. | Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II, ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 1, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
4 | Czwartaków, Jarosława Iwaszkiewicza, Świętego Jana Nepomucena numery nieparzyste od nr 35 do końca, Joachima Lelewela, 3 Maja numery parzyste od nr 18 do nr 64, numery nieparzyste od nr 35 do nr 127, Stefana Okrzei, Ostrołęcka, Popielów, Kazimierza Pułaskiego numery parzyste do nr 12, numery nieparzyste do nr 17, Józefa Sułkowskiego. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 i Przedszkole KAMON, ul. 3 Maja 38, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
5 | Generała Władysława Andersa, Bukowa, Cicha, Monte Cassino, Bolesława Chrobrego numery parzyste od nr 64 do końca, numery nieparzyste od nr 63 do końca, Podpułkownika Kazimierza Gurbiela, Armii Krajowej numery parzyste do nr 16, numery nieparzyste do nr 25, Krakowska, Mieczysława Orłowicza, Eugeniusza Romera, Aleja Wolności, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakopiańska, Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. | Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu-Przychodnia Ortopedyczna, ul. Monte Cassino 18, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
6 | Astronautów, Stanisława Augusta, Pułkownika Marcina Borelowskiego numery parzyste od nr 14 do końca, numery nieparzyste od nr 23 do końca, Kazimierza Brodzińskiego, Bolesława Chrobrego numery parzyste do nr 62, numery nieparzyste do nr 61, Ceramiczna, Ignacego Chodźki, Dobra, Elżbiety Drużbackiej, Gazowa, Gliniana, Graniczna, Grenada, Ludwika Idzikowskiego, Jabłoniowa, 29 Listopada, 3 Maja numery parzyste od nr 66 do nr 78, Stanisława Małachowskiego, Józefa Mireckiego, Adama Naruszewicza, Juliana Konstantego Ordona, Emilii Plater, Podgórska, Przemyska, Macieja Sarbiewskiego, Szwoleżerska, Jana Tarnowskiego, Józefa Wybickiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zadwórzańska, Zygmuntowska, Stanisława Żółkiewskiego. | Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu, ul. 29 Listopada 12, |
7 | Marcina Bielskiego numery nieparzyste od nr 89 do nr 113, numery parzyste od nr 62 do nr 78, Artura Malawskiego, Swobodna, Szańce numery nieparzyste od nr 21 do nr 71. | II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego, ul. Biskupa Jakuba Glazera 44, |
8 | Marcina Bielskiego numery parzyste od nr 22 do nr 60, numery nieparzyste od nr 11 do nr 87, Generała Władysława Sikorskiego, Szańce numery nieparzyste od nr 9 do nr 19. | II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego, ul. Biskupa Jakuba Glazera 44, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
9 | Biskupa Jakuba Glazera, Seweryna Goszczyńskiego numery parzyste. | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Księdza Jana Twardowskiego, ul. Świętego Jana Nepomucena 10, 37-700 Przemyśl |
10 | Księdza Stanisława Brzóski, Cmentarna, Wojciecha Drzymały, Grunwaldzka numery parzyste do nr 44a, Świętego Jana Nepomucena numery parzyste, numery nieparzyste do nr 33, Generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Generała Stanisława Maczka, 3 Maja numery nieparzyste do 33A, Jacka Malczewskiego, Cypriana Kamila Norwida, Zygmunta Noskowskiego, Plac Unii Brzeskiej, Salezjańska, Skośna, Bolesława Śmiałego, Światowida, Obrońców Westerplatte, Walerego Wróblewskiego, Leona Wyczółkowskiego, Zawiszy Czarnego, Plac Błogosławionego Księdza Augusta Czartoryskiego. | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Księdza Jana Twardowskiego, ul. Świętego Jana Nepomucena 10, 37-700 Przemyśl Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
11 | Generała Józefa Bema, Pułkownika Marcina Borelowskiego numery nieparzyste do nr 21, Henryka Jordana, Hugona Kołłątaja, Kosynierów, Zygmunta Krasińskiego numery nieparzyste od nr 13 do końca, Juliana Ursyna Niemcewicza, Ogrodnicza. | Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy, |
12 | Klementyny Hoffmanowej, Klasztorna, Zygmunta Krasińskiego numery parzyste, numery nieparzyste do nr 11, 3 Maja numery parzyste do nr 16, Plac Konstytucji 3 Maja nr 8, Racławicka, 22 Stycznia, Romualda Traugutta. | Klub Sportowy "Czuwaj", |
13 | Stanisława Barcewicza, Świętego Brata Alberta, Pułkownika Marcina Borelowskiego numery parzyste do nr 12, Buszkowicka, Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha, Wincentego Kadłubka, Kajetana Koźmiana, Teofila Lenartowicza, Obywatelska, Elizy Orzeszkowej, Pogodna, Marii Rodziewiczówny, Stefana Rogozińskiego, Równa, Mariana Langiewicza. | Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy, |
14 | Bełwińska, Marcina Bielskiego numery parzyste do nr 20, numery nieparzyste do nr 9, Bieszczadzka, Ignacego Daszyńskiego, Franciszka Dolińskiego, Głogowska, Seweryna Goszczyńskiego numery nieparzyste, Grunwaldzka numery parzyste od nr 46 do końca, Jasna, Jesionowa, Henryka Kadyi, Andrzeja Kmicica, Krzywiecka, Legnicka, Gabriela Narutowicza, Płowiecka, Stanisława Przybyszewskiego, Radosna, Raszyńska, Marii Curie-Skłodowskiej, Księdza Ignacego Skorupki, Jana Skrzetuskiego, Majora Mieczysława Słabego, Szańce numery nieparzyste do nr 7, Kornela Ujejskiego, Władysława Warneńczyka, Węgierska numery parzyste, Michała Wołodyjowskiego numery nieparzyste od nr 53 do końca, Jana Zachariasiewicza, Onufrego Zagłoby. | Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich, ul. Grunwaldzka 81, 37-700 Przemyśl Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
15 | Browarna, Dubiecka, Dynowska, Grunwaldzka numery nieparzyste od nr 121 do końca, Ostrowska, Węgierska numery nieparzyste, Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II numery parzyste od nr 38 do końca. | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
16 | Felicjanek, Grunwaldzka numery nieparzyste od nr 47 do nr 119, Porucznika Władysława Kramarza, Ignacego Krasickiego, Księcia Józefa Poniatowskiego numery parzyste od nr 30 do końca, numery nieparzyste od nr 31 do końca, Henryka Rzewuskiego, Rzeczna, Księdza Stanisława Stojałowskiego, Szczęsna, Henryka Wieniawskiego, Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II od nr 22 do nr 36. | Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich, ul. Grunwaldzka 81, 37-700 Przemyśl Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
17 | Barska, Jana Długosza, Grzegorza z Sanoka, Grunwaldzka numery nieparzyste do nr 45, Jana Kasprowicza, Józefa Kremera, Plac Inwalidów Wojennych, Plac Konstytucji 3 Maja od nr 1 do nr 6, Plac Orląt Przemyskich, Księcia Józefa Poniatowskiego numery parzyste do nr 28, numery nieparzyste do nr 29, Księdza Piotra Skargi, Świętego Józefa, Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II numery parzyste do nr 20, Stefana Żeromskiego. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Księdza Piotra Skargi 7, |
18 | Wojciecha Bogusławskiego, Bohaterów Getta numery parzyste do nr 22, numery nieparzyste do nr 19, Wojciecha Brudzewskiego, Chmielna, Stefana Czarnieckiego, Jana Dekerta, Generała Leopolda Okulickiego, Józefa Kałuży, Mikołaja Kopernika, Ignacego Łukasiewicza, Kamienny Most numery parzyste od nr 6 do końca i numery nieparzyste, Podhalańczyków, Władysława Stanisława Reymonta, Rokitniańska, Rzeźnicza numery parzyste, Sportowa, Strażacka, Bronisława Trentowskiego, Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona, Zaciszna, Plac Świętego Floriana. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, |
19 | Bystrzyckich, św. Andrzeja Boboli, Generała Henryka Dąbrowskiego, Bohaterów Getta numery parzyste od nr 24 do końca, numery nieparzyste od nr 21 do końca, Józefa Kapuścińskiego, Kokosza, Marii Konopnickiej, Koszykowa, Krucza, Krzywa, Łozowa, Mariacka numery parzyste od nr 4 do końca, numery nieparzyste od nr 7 do końca, Ludwika Mierosławskiego, Orzechowa, Pocztowa, Wincentego Pola, Polna, Rzeźnicza numery nieparzyste, Sadowa, Sanowa, Słoneczna, Aleja Solidarności, Sybiraków, Szańcowa, Karola Szymanowskiego, Wąska, Wiśniowa, Teofila Wiśniowskiego, Wiejska, Wierzbowa, Wilczańska, Wozowa, Zagrodowa, Zamknięta, Zielona, Mikołaja Zyblikiewicza. | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wincentego Pola 5, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
20 | Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej, Brzozowa, Jana Karola Chodkiewicza, Fryderyka Chopina, Dębowa, Emilii Gierczak, Gołębia, Grabowa, Władysława Jagiełły numery parzyste, Jaworowa, Jastrzębia, Jacka Kaczmarskiego, Klonowa, Juliusza Kossaka, Świętej Królowej Jadwigi, Piotra Kmity, Kruhel Wielki, Kruhelska numery parzyste do nr 48, numery nieparzyste do nr 41, Krzemieniec, Pod Trzema Krzyżami, Leszczynowa, Leśna, Łowiecka, Jana Matejki, Parkowa, Pawia, Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ptasia, Mikołaja Reja, Romualda Rosłońskiego, Sanocka, Henryka Sienkiewicza, Studzienna, Sucha, Walerego Waygarta, Witoszyńska, Zachodnia. | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, |
21 | Franciszkańska, Jagiellońska numery nieparzyste, Tadeusza Kościuszki, Mostowa, Plac Pułkownika Berka-Joselewicza, Plac Dominikański, Plac Na Bramie, Plac Rotmistrza Witolda Pileckiego, Plac Rybi, Ratuszowa, Rynek, Serbańska, Wałowa, Przecznica Wałowa, Kazimierza Wielkiego, Wodna, Zaułek Wojaka Szwejka. | Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
22 | Adama Asnyka, Biskupia, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Księdza Jakuba Federkiewicza numery nieparzyste, Aleksandra Fredry, Grodzka, Władysława Jagiełły numery nieparzyste do nr 5, Kapitulna, Karmelicka, Katedralna, Michała i Kazimierza Osińskich, Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara numery nieparzyste od nr 1 do nr 3, Księdza Jerzego Popiełuszki, Plac Tadeusza Czackiego, Plac Katedralny, Plac Niepodległości, Różana, Sąsiedzka, Juliusza Słowackiego numery parzyste do nr 10, Ojca Krystyna Szykowskiego numery parzyste, Biskupa Jana Śnigurskiego, Tatarska numery parzyste do nr 24, numery nieparzyste do nr 7, Władycze, Zamkowa. | Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Henryka Jordana, ul. Władycze 5, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
23 | Jagiellońska numery parzyste, Kamienny Most numery parzyste do nr 4, Sebastiana Klonowicza, Stanisława Konarskiego, Leopolda Hausera, Józefa Korzeniowskiego, Mariacka numery nieparzyste od nr 1 do nr 5 i numery od nr 2 do nr 2A, Adama Mickiewicza numery nieparzyste do nr 61, numery parzyste do nr 46, Mnisza, Nestora nr 1 i nr 2, Plac Legionów, Tadeusza Rejtana numery nieparzyste od nr 1 do nr 3, Henryka Siemiradzkiego, Generała Józefa Sowińskiego, Stanisława Staszica, Juliana Tuwima, Zaułek Wolontariuszy. | Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, |
24 | Akacjowa, Księdza Jana Balickiego, Basztowa, Bławatkowa, Chocimska, Czerwieńska, Ojca Makarego Demeskiego, Domowa, Księdza Jakuba Federkiewicza numery parzyste, Biskupa Karola Józefa Fischera, Grochowska, Mjra Hubala, Władysława Jagiełły numery nieparzyste od nr 7 do końca, Jarowa, Kamienna, Komisji Edukacji Narodowej, Krakusa, Kruhelska numery parzyste od nr 50 do końca, numery nieparzyste od nr 43 do końca, Kupały, Mieszka I, Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara numery parzyste od nr 2 do końca, numery nieparzyste od nr 5 do końca, Ludwika Pasteura, Piasta Kołodzieja, Potokowa, Plac Świętego Brunona Bonifacego, Rakoczego, Rodzinna, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Witolda Regera, Skalna, Przemysława numery parzyste od nr 18 do końca, Przemysława numery nieparzyste, Majora Henryka Sucharskiego, Ojca Krystyna Szykowskiego numery nieparzyste, Tatarska numery parzyste od 26 do końca, numery nieparzyste od nr 9 do końca, Ustronie, Wandy, Na Zawadach, Ziemowita, Żwirowa. | Szkoła Podstawowa Nr 11 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
25 | Ireny Benszówny, Dionizego Czachowskiego, Przemysława numery parzyste do nr 16, Juliusza Słowackiego numery parzyste od nr 12 do nr 104, numery nieparzyste do nr 103, Generała Juliana Stachiewicza, Bohdana Zaleskiego. | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. Juliusza Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl |
26 | Biblioteczna, Tadeusza Rejtana numery parzyste od nr 2 do końca, numery nieparzyste od nr 5 do końca, Franciszka Smolki, Aleksandra Dworskiego numery parzyste do nr 18, numery nieparzyste do nr 19. | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. Juliusza Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl |
27 | Aleksandra Dworskiego numery parzyste od nr 20 do nr 84, numery nieparzyste od nr 21 do nr 67, Ignacego Frankowskiego, Bartosza Głowackiego, Artura Grottgera, Jana Kilińskiego, Stanisława Moniuszki, Stanisława Niewiadomskiego, Bolesława Prusa, Aleksandra Puszkina, Leonarda Tarnawskiego. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu, ul. Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1, |
28 | Bakończycka, Franciszka Bujaka, Aleksandra Dworskiego numery parzyste od nr 86 do końca, numery nieparzyste od nr 69 do końca, Gospodarcza, Harcmistrz Izydory Kossowskiej, Stanisława Leszczyńskiego, Książąt Lubomirskich, Waleriana Łukasińskiego, Nestora z wyłączeniem nr 1 i nr 2, Przemysłowa, Zygmunta Sierakowskiego, Bernarda Wapowskiego, Ludwika Zamenhofa, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu, ul. Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1, |
29 | Stefana Batorego, Włodzimierza Bilana, Budowlanych, Księdza Antoniego Dobriańskiego, Jerzego Fedkowicza, Mikołaja Gomółki, Grażyny, Harcerska, Aleja Harcmistrza Edwarda Heila, Generała Jakuba Jasińskiego, Juliana Klaczki, Krównicka, Lwowska numery parzyste do nr 76, numery nieparzyste do nr 81, Adama Mickiewicza numery parzyste od nr 48 do końca, numery nieparzyste od nr 63 do końca, Księdza Jana Mogilnickiego, Młynarska, Ludwika Nabielaka, Heidi Wernerus-Neumann, Nowa, Feliksa Nowowiejskiego, Rozdroże, Sielecka, Stawowa, Szkolna, Władysława Syrokomli, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Tarniowa, Topolowa, Wernyhory, Wiklinowa, Wspólna, Zacisze, Jana Zamoyskiego, Tomasza Zana, Zbożowa, Zygmunta Zielińskiego, Księdza Józefa Ziemiańskiego, Aleja Żołnierzy Wyklętych, Orna. | Ośrodek Kopalni Gazu, ul. Generała Jakuba Jasińskiego 3, 37-700 Przemyśl |
30 | Droga Hurecka, Lwowska numery parzyste od nr 78 do końca, numery nieparzyste od nr 83 do końca, Mała, Miodowa, Niecała, Ofiar Katynia, Okrężna, Piaskowa, Północna, Przejazdowa, Przekopana, Przerwa, Skolimowska, Sienna, Smolna, Wiarowa, Wola, Wschodnia. | Przedszkole Miejskie Nr 19, ul. Ofiar Katynia 4a, 37-700 Przemyśl |
31 | Cegielniana, Dojazdowa, Fabryczna, Herburtów, Kasztanowa, Krótka, Kwiatowa, Obozowa, Okopowa, Piastowska, Pikulicka, Południowa, Pusta, Rolnicza, Juliusza Słowackiego numery parzyste od nr 106 do końca, numery nieparzyste od nr 105 do końca, Sobótki, Ułańska, Złota. | Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, ul. Sobótki 23, 37-700 Przemyśl Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
32 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Przemyślu | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Generała Jakuba Jasińskiego 15, 37-700 Przemyśl |
33 | Zakład Karny w Przemyślu | Zakład Karny w Przemyślu, |
34 | Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu | Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Generała Józefa Wysockiego 99, 37-700 Przemyśl |
35 | Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Przemyślu | Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Przemyślu, ul. Świętego Brata Alberta 1, |
36 | Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu | Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Świętego Brata Alberta 3, 37-700 Przemyśl |
37 | Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio |
38 | Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Opieki Paliatywnej "Santa Rita" w Przemyślu | Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Opieki Paliatywnej "Santa Rita", ul. Stefana Rogozińskiego 30, 37-700 Przemyśl |
39 | Centrum Medyczno-Charytatywne im. Św. Józefa w Przemyślu | Centrum Medyczno-Charytatywne im. Św. Józefa |
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Przemyślu najpóźniej do dnia 27 maja 2024 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Przemyśla najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 9 czerwca 2024 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Zastępca Prezydenta
Miasta Przemyśla
Bogusław Świeży
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla z dn. 7 maja 2024 Obwody głosowania.pdf (160,93KB)